询价采购项目编号:20190506
询价会议地点:广东海洋大湖光校区水生生物博物馆多媒体室
询价会议时间:2019年05月06日09时45分
询价采购成交结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 |
1 | 校长办公室音响设备 | 61655 | 校长办公室 | 20个日历天内 | 5 | 湛江鑫晟贸易有限公司 |
2 | 教育信息中心购置服务器ECC内存 | 81600 | 教育信息中心 | 20个日历天内 | / | 无有效报价人参与报价 |
3 | 饮食服务中心购置电热蒸饭柜 | 27600 | 饮食服务中心 | 20个日历天内 | 38 | 湛江市赤坎区财进厨具经营部 |
4 | 体育与休闲学院购置球类器材 | 89470 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 | 11 | 湛江市和晟健身器材有限公司 |
5 | 海洋与气象学院购置气相色谱液体自动进样器 | 68000 | 海洋与气象学院 | 20个日历天内 | 0 | 广州广电国际商贸有限公司 |
6 | 电子信息工程学院购置实验仪器柜 | 25000 | 电子信息工程学院 | 20个日历天内 | 15 | 湛江市霞山去燕森家具店 |
7 | 农学院购置纱口罩等 | 51984.14 | 农学院 | 20个日历天内 | 11 | 湛江市霞山区恒生百货商行 |
8 | 饮食服务中心购置UPS备用电源 | 45000.2 | 饮食服务中心 | 20个日历天内 | 2 | 湛江市惠杰科技有限公司 |
9 | 校医院购置病床 | 63200 | 校医院 | 20个日历天内 | 12.2 | 湛江普天医疗器械有限公司 |
10 | 农学院购置三洋超低温冰箱 | 65000 | 农学院 | 20个日历天内 | 3 | 湛江经济技术开发区裕鑫实业有限公司 |
11 | 饮食服务中心购置切肉机等 | 22800 | 饮食服务中心 | 20个日历天内 | 12 | 湛江市赤坎区财进厨具经营部 |
12 | 中歌艺术学院多媒体计算机教室设备 | 38800 | 中歌艺术学院 | 20个日历天内 | 26 | 湛江市霞山区惠蓝电脑经营店 |
13 | 后勤集团学生椅 | 60000 | 后勤集团 | 20个日历天内 | 2 | 湛江景峰装饰设计工程有限公司 |
14 | 体育与休闲学院购置网球场席位 | 81000 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 | 20 | 湛江景峰装饰设计工程有限公司 |
15 | 海洋与气象学院购置窗帘 | 99800 | 海洋与气象学院 | 20个日历天内 | 32 | 湛江市霞山区华兴窗帘批发部 |
16 | 体育与休闲学院购置单双杠等设施 | 25488 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 | / | 无有效报价人参与报价 |
17 | 体育与休闲学院购置健身房地胶 | 42250 | 体育与休闲学院 | 20个日历天内 | 11 | 湛江市和晟健身器材有限公司 |
18 | 农学院购置移液器、光度计等 | 90000 | 农学院 | 20个日历天内 | 13.8 | 湛江正仁医疗器械有限公司 |
19 | 后勤管理处压缩垃圾车配套垃圾斗(海滨) | 21000 | 后勤管理处 | 20个日历天内 | / | 无有效报价人参与报价 |
20 | 后勤管理处压缩垃圾车配套垃圾斗(湖光) | 28000 | 后勤管理处 | 20个日历天内 | / | 无有效报价人参与报价 |
21 | 中歌艺术学院购置工作站 | 66000 | 中歌艺术学院 | 20个日历天内 | 6 | 湛江市霞山区惠蓝电脑经营店 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购部门提出质疑,逾期将不予受理。联系电话:0759-2396211。
金年会jinnianhuicom招标与采购中心
2019年05月06日