询价采购项目编号:20190530
询价会议地点:广东海洋大湖光校区水生生物博物馆多媒体室
询价会议时间:2019年06月06日09时45分
询价采购成交结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 |
1 | 农学院购置研磨仪 | 24000 | 农学院 | 20个日历天内 | 0.6 | 湛江市霞山区格诚电器商行 |
2 | 机械与动力工程学院购置3D打印机 | 94090 | 机械与动力工程学院 | 20个日历天内 | 30 | 广东科迪医疗仪器设备有限公司 |
3 | 校医院购置药品柜 | 31060 | 校医院 | 20个日历天内 | 31.8 | 湛江市海之仪仪器设备有限公司 |
4 | 水产学院购置二氧化碳培养箱 | 33000 | 水产学院 | 20个日历天内 | 10 | 广东科迪医疗仪器设备有限公司 |
5 | 机械与动力工程学院购置慧鱼零件车等 | 25600 | 机械与动力工程学院 | 20个日历天内 | 10 | 广东科迪医疗仪器设备有限公司 |
6 | 海洋与气象学院购置氢气泄露报警器等 | 54982 | 海洋与气象学院 | 20个日历天内 | 25 | 广东科迪医疗仪器设备有限公司 |
7 | 化学与环境学院购置医疗类实验耗材 | 22218.92 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 15 | 湛江市科创实验室设备有限公司 |
8 | 化学与环境学院购置低值易耗品 | 21402.99 | 化学与环境学院 | 20个日历天内 | 10.1 | 湛江市华坤科技有限公司 |
9 | 数学与计算机学院购置北斗终端一体机 | 69840 | 数学与计算机学院 | 20个日历天内 | 0 | 江苏博纳雨田通信电子有限公司 |
10 | 水产学院购置试验台 | 41190.1 | 水产学院 | 20个日历天内 | 11 | 广州市东信实验设备科技有限公司 |
11 | 航海图书资料补充更新项目 | 94789.45 | 航海学院 | 20个日历天内 | 10 | 广东科迪医疗仪器设备有限公司 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购部门提出质疑,逾期将不予受理。联系电话:0759-2396211。
金年会jinnianhuicom招标与采购中心
2019年06月06日