关于举办首届全国大学生水产技能大赛的通知
1、主题和宗旨
大赛主题:赛技能,展风采
大赛宗旨:促进学科交叉融合,培育水产精英人才
大赛背景
2018年我国水产养殖总产量超过5000万吨,占国内水产品总产量的78%以上,是世界主要渔业国家中唯一养殖水产品总产量超过捕捞总产量的国家,水产养殖业正蓬勃发展。未来,随着国内海洋经济的持续发展,海洋经济结构的优化,传统水产养殖的转型升级,水产行业对技术和人才的需求将越来越多,海洋特色鲜明的水产养殖专业毕业生的就业创业前景也会越来越好。
为深入贯彻落实教育部、农业农村部、国家林业和草原局《关于加强农科教结合实施卓越农林人才教育培养计划2.0的意见》,强化大学生专业实践技能培养,“以赛促训,以训促学”提高学生实践动手能力和创新能力,实施卓越农林人才教育培养计划,教育部高等学校水产类教学指导委员会、水产科学国家级实验教学示范中心联席会商定于2019年11月23日至24日在金年会jinnianhuicom举办第一届全国大学生水产技能大赛。
2、组织和结构
主办单位:
教育部高等学校水产类教学指导委员会
水产科学国家级实验教学示范中心联席会
承办单位:
金年会jinnianhuicom
协办单位:
广东恒兴饲料实业股份有限公司
金牌赞助单位:
广东海茂投资有限公司
广东绿百多生物开发有限公司
广东粤海饲料集团股份有限公司
佛山市顺德区旺海饲料实业有限公司
海南中正水产科技有限公司
深圳市澳华农牧有限公司
银牌赞助单位:
广东海大集团股份有限公司
广东越群海洋生物研究开发有限公司
广州市诚一水产科技有限公司
广州利洋水产科技股份有限公司
海南晨海水产有限公司
战略合作单位:
湛江日报社
水产前沿
支持媒体:
南方日报、中国教育报、中国新闻网、南方网、今日头条、腾讯新闻、新浪新闻、网易新闻、凤凰新闻、湛江日报、湛江晚报、湛江新闻网、湛江云媒、中国水产频道、海鲜指南、工业化水产圈、鳜鲈前沿
3、竞赛时间、地点
2019年11月23日至24日
金年会jinnianhuicom(湖光校区)
4、大赛项目与内容
(1)虾蟹类血淋巴液抽取、解剖及分类
(2)鱼类解剖与分类
(3)浮游生物种类鉴别
(4)养殖水质指标检测
(5)饲料原料识别和配方设计
(6)病鱼检查、血液抽取、组织制片与常见鱼病识别
5、参赛对象
全国各高校全日制在校本科生。
6、大赛时间、地点
报到时间:
2019年11月22日
竞赛时间:
2019年11月23日至24日
竞赛地点:
金年会jinnianhuicom(湖光校区)
参赛形式:
每个单位参赛学生不超过6人,每个学生参加1个项目。
7、参赛单位名单(按字母顺序排序)
序号 | 单位名称 | 通讯地址 |
1 | 安徽农业大学 | 安徽省合肥市长江西路130号 |
2 | 北部湾大学 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
3 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号 |
4 | 佛山科学技术学院 | 广东省佛山市南海区狮山镇广云路33号 |
5 | 福建农林大学 | 福建省福州市仓山区上下店路15号 |
6 | 阜阳师范大学 | 阜阳市颍州区清河西路100号 |
7 | 甘肃农业大学 | 甘肃省兰州市安宁区营门村1号 |
8 | 金年会jinnianhuicom | 广东湛江市麻章区湖光岩海大路1号 |
9 | 贵州大学 | 贵州省贵阳市花溪区 |
10 | 海南大学 | 海南省海口市美兰区人民大道58号 |
11 | 海南热带海洋学院 | 海南省三亚市育才路1号 |
12 | 河北农业大学 | 河北省秦皇岛市海港区河北大街东段52号 |
13 | 河南科技大学 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 |
14 | 河南牧业经济学院 | 河南省郑州市郑东新区龙子湖北路6号 |
15 | 河南师范大学 | 河南省新乡市建设东路46号 |
16 | 湖南农业大学 | 长沙市芙蓉区农大路1号 |
17 | 湖南文理学院 | 湖南省常德市洞庭大道3150号 |
18 | 湖州师范学院 | 浙江省湖州市吴兴区学士路1号 |
19 | 华南农业大学 | 广东省广州市天河区五山路483号 |
20 | 华中农业大学 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号 |
21 | 淮阴师范学院 | 江苏省淮安市淮阴区长江西路111号 |
22 | 吉林大学 | 吉林省长春市绿园区吉林大学畜牧兽医楼 |
23 | 吉林农业大学 | 吉林省长春市新城大街2888号 |
24 | 集美大学 | 福建省厦门市集美区印斗路43号 |
25 | 江苏海洋大学 | 江苏省连云港市海州区苍梧路59号 |
26 | 鲁东大学 | 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 |
27 | 南昌大学 | 江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号 |
28 | 南京农业大学无锡渔业学院 | 江苏省无锡市山水东路9号 |
29 | 南开大学 | 天津市南开区卫津路94号 |
30 | 内江师范学院 | 四川省内江市东桐路1124号 |
31 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特赛罕区昭乌达路306号 |
32 | 宁波大学 | 浙江省宁波市梅山保税港区七星南路169号 |
33 | 青岛农业大学 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
34 | 山东农业大学 | 山东省泰安市岱宗大街61号 |
35 | 上海海洋大学 | 上海市浦东新区南汇新城镇沪城环路999号 |
36 | 邵阳学院 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路3巷28号 |
37 | 沈阳农业大学 | 辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号 |
38 | 四川农业大学 | 四川雅安市雨城区新康路46号 |
39 | 塔里木大学 | 新疆阿拉尔市塔里木大学动物科学学院843300 |
40 | 天津农学院 | 天津市西青区津静路22号 |
41 | 铜仁学院 | 贵州省铜仁市碧江区川硐教育园区启航路238号 |
42 | 威海海洋职业学院 | 山东省威海市海湾南路1000号 |
43 | 武汉轻工大学 | 湖北省武汉市常青花园学府南路68号 |
44 | 西北农林科技大学 | 陕西省杨陵西农路22号 |
45 | 西昌学院 | 四川省西昌市安宁镇学府路1号 |
46 | 西南大学 | 重庆市北碚区天生路2号 |
47 | 信阳农林学院 | 河南省信阳市平桥区北环路1号 |
48 | 烟台大学 | 山东省烟台市莱山区清泉路30号烟台大学 |
49 | 盐城工学院 | 江苏省盐城市建军东路211号 |
50 | 扬州大学 | 江苏省扬州市文汇东路48号 |
51 | 长江大学 | 湖北省荆州市荆州区88号 |
52 | 浙江海洋大学 | 浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号 |
53 | 中国海洋大学 | 山东省青岛市市南区鱼山路5号 |
54 | 仲恺农业工程学院 | 广东省广州市海珠区纺织路东沙街 |
8、裁判委员会和仲裁委员会
大赛组委员会聘请水产学科专业教师(专家)组成大赛裁判委员会,负责大赛评判工作。仲裁委员会由参与赛事的高校专业教师组成,人数和名单视具体情况而定。
大赛组委会地址:
金年会jinnianhuicom水产学院兴海楼322室(广东省湛江市麻章区海大路1号)。
联系人:李长玲老师
联系电话:13822521461